电池化学成分的比较
电池参数有很多,根据电池使用的不同应用,某些参数比其他参数更重要。
铅酸电池 - 锂离子 - 电池化学成分比较
范围 | 铅酸蓄电池 | 锂离子电池 | 镍金属 (NiMH) 氢化物电池 | 镍镉 电池(镍镉) |
---|---|---|---|---|
电池电压 | 2.1 伏 | 3.2 - 4.7 伏 | 1.2V | 1.2V |
能量密度 瓦时/公斤 | 25-45 | 120-180 | 60-120 | 45-80 |
生命周期 | 200 - 500 | 500 - 1000 | 300 - 500 | 1500 |
工作温度 | -20 ᴼC 至 60 ᴼC | -40ᴼC 至 70ᴼC | -20ᴼC 至 60ᴼC | -40ᴼC 至 60ᴼC |
大电流放电 | 好的 | 优秀的 | 好的 | 贫穷的 |
不同速率下的容量 | Ah** 容量随着放电电流的增加而降低 | Ah 容量在所有放电率下几乎恒定 | Ah 容量在所有放电率下几乎恒定 | Ah 容量随着放电电流的增加而降低 |
** 遵循Peukert 方程