電池化學成分比較
有相當多的 電池 參數,根據電池用於的不同應用,某些參數比其他參數更重要。
鉛酸電池 - 鋰離子電池 - 電池化學成分比較
參數 | 鉛酸蓄電池 | 鋰離子電池 | 鎳金屬 氫化物電池 | 鎳鎘 電池(鎳鎘) |
---|---|---|---|---|
電池電壓 | 2.1 V | 3.2 - 4.7 V | 1.2 V | 1.2 V |
能量密度 瓦/公斤 | 25-45 | 120-180 | 60-120 | 45-80 |
生命週期 | 200 - 500 | 500 - 1000 | 300 - 500 | 1500 |
工作溫度 | -20 OC 至 60 OC | -40OC 至 70OC | -20°C 至 60°C | -40OC 至 60OC |
大電流放電 | 好 | 非常好 | 好 | 窮 |
不同速率的容量 | Ah** 容量隨著放電電流的增加而減小 | Ah 在所有放電速率下容量幾乎恆定 | Ah 在所有放電速率下容量幾乎恆定 | Ah 容量隨著放電電流的增加而減小 |
** 遵循 普克特方程